Compagine Societaria

I.A.NO.MI. spa è società a totale capitale pubblico locale.
I soci - gli stessi Enti locali già consorziati – sono:

  • la Provincia di Milano
  • la Provincia di Monza e della Brianza
  • i seguenti 40 Comuni dell’area nord della provincia : Arese, Baranzate, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Cabiate, Canegrate, Castellanza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Senago, Seveso, Solaro, Vanzago e Varedo.

Il capitale sociale iniziale di I.A.NO.MI. è pari a 98.029.800,00 euro
costituito da n. 980.298 azioni del valore nominale di euro 100,00 cad. partecipato dai seguenti soci

ENTE N. Azioni Valore nominale (euro) Capitale (euro)
Provincia di Milano 70.666 100,00 7.066.600,00
Provincia di Monza e della Brianza 39.212 100,00 3.921.200,00
Comune di Arese 21.516 100,00 2.151.600,00
Comune di Barlassina 6.846 100,00 684.600,00
Comune di Baranzate 12.252 100,00 1.225.200,00
Comune di Bollate 40.560 100,00 4.056.000,00
Comune di Bovisio Masciago 14.670 100,00 1.467.000,00
Comune di Bresso 30.318 100,00 3.031.800,00
Comune di Cabiate 7.824 100,00 782.400,00
Comune di Canegrate 13.692 100,00 1.369.200,00
Comune di Castellanza 14.670 100,00 1.467.000,00
Comune di Ceriano Laghetto 5.868 100,00 586.800,00
Comune di Cerro Maggiore 15.648 100,00 1.564.800,00
Comune di Cesano Maderno 37.164 100,00 3.716.400,00
Comune di Cesate 13.692 100,00 1.369.200,00
Comune di Cinisello Balsamo 81.174 100,00 8.117.400,00
Comune di Cogliate 8.802 100,00 880.200,00
Comune di Cormano 20.538 100,00 2.053.800,00
Comune di Cusano Milanino 22.494 100,00 2.249.400,00
Comune di Garbagnate Milanese 30.318 100,00 3.031.800,00
Comune di Lainate 26.406 100,00 2.640.600,00
Comune di Lazzate 6.846 100,00 684.600,00
Comune di Legnano 60.636 100,00 6.063.600,00
Comune di Lentate Sul Seveso 16.626 100,00 1.662.600,00
Comune di Limbiate 35.208 100,00 3.520.800,00
Comune di Meda 23.472 100,00 2.347.200,00
Comune di Misinto 4.890 100,00 489.000,00
Comune di Nerviano 18.582 100,00 1.858.200,00
Comune di Novate Milanese 22.494 100,00 2.249.400,00
Comune di Paderno Dugnano 50.856 100,00 5.085.600,00
Comune di Parabiago 27.384 100,00 2.738.400,00
Comune di Pero 11.736 100,00 1.173.600,00
Comune di Pogliano Milanese 8.802 100,00 880.200,00
Comune di Pregnana Milanese 6.846 100,00 684.600,00
Comune di Rho 56.724 100,00 5.672.400,00
Comune di San Giorgio su Legnano 6.846 100,00 684.600,00
Comune di San Vittore Olona 8.802 100,00 880.200,00
Comune di Senago 21.516 100,00 2.151.600,00
Comune di Seveso 21.516 100,00 2.151.600,00
Comune di Solaro 13.692 100,00 1.369.200,00
Comune di Vanzago 7.824 100,00 782.400,00
Comune di Varedo 14.670 100,00 1.467.000,00